Models and pricing
| Model ID | Input / 1M tokens | Output / 1M tokens | Cache read / 1M tokens | Cache write / 1M tokens |
|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | $210000 | $1000000 | $21000 | $260000 |
| claude-haiku-5-5 | $2500 | $12500 | $250 | $2500 |
| claude-opus-4-7 | $100000 | $520000 | $10000 | $130000 |
| claude-opus-4-8 | $100000 | $520000 | $10000 | $130000 |
| claude-opus-5 | $100000 | $500000 | $40000 | $100000 |
| claude-opus-5-5 | $80000 | $400000 | $8000 | $100000 |
| claude-sonnet-4-6 | $63000 | $310000 | $6300 | $78000 |
| claude-sonnet-5 | $25000 | $125000 | $10000 | $30000 |
| claude-sonnet-5-5 | $40000 | $200000 | $15000 | $50000 |
| deepseek-v4-1-flash | $2750 | $5500 | $65 | — |
| deepseek-v4-flash | $2750 | $5500 | $65 | — |
| deepseek-v4-pro | $10000 | $20000 | $100 | — |
| gemini-3-1-flash-lite | $5000 | $30000 | $500 | $1500 |
| gemini-3-1-pro | $21000 | $125000 | $2100 | $3900 |
| gemini-3-6-flash | $6000 | $30000 | $600 | $300 |
| gemini-3-7-flash | $6000 | $30000 | $600 | $300 |
| gemini-3-8-flash | $6000 | $30000 | $600 | $300 |
| gemma-4-31b-it | $1800 | $7100 | $720 | — |
| glm-4-7-flash:free | $1100 | $7700 | $190 | — |
| glm-5-2 | $5000 | $60000 | $930 | — |
| glm-5-3 | $5000 | $60000 | $930 | — |
| glm-5-3-flash | $2000 | $6000 | $400 | — |
| gpt-5-5 | $100000 | $630000 | $10000 | — |
| gpt-5-6-luna | $3500 | $20000 | $350 | $4500 |
| gpt-5-6-sol | $52000 | $310000 | $20800 | $65000 |
| gpt-6-1-sol | $40000 | $200000 | $4000 | $50000 |
| gpt-6-1-terra | $20000 | $100000 | $1000 | $25000 |
| gpt-6-astra | $200000 | $1000000 | $20000 | $200000 |
| gpt-6-luna | $1750 | $8500 | $175 | $2000 |
| gpt-6-sol | $40000 | $200000 | $4000 | $40000 |
| gpt-oss-120b | $630 | $3500 | $63 | — |
| gpt-oss-20b | $630 | $2700 | $65 | — |
| grok-4-5 | $40000 | $120000 | $6000 | — |
| grok-4-6 | $40000 | $120000 | $6000 | — |
| grok-4-7 | $40000 | $120000 | $6000 | — |
| hy3 | $2700 | $11000 | $270 | — |
| hy4-preview | $12000 | $42000 | $1200 | — |
| kimi-k2-6 | $10000 | $50000 | $5000 | — |
| kimi-k2-7-code | $10000 | $50000 | $2000 | — |
| kimi-k3 | $19000 | $190000 | $2500 | — |
| kimi-k3-1-pro | $14000 | $140000 | $1400 | — |
| laguna-s-2-1:free | $1900 | $3800 | $190 | — |
| laguna-xs-2-1:free | $1200 | $2500 | $1200 | — |
| llama-3-3-70b-instruct:free | $2100 | $6700 | $2100 | — |
| mimo-v2-6-flash | $3000 | $6000 | $70 | — |
| mimo-v2-6-pro | $9000 | $18000 | $900 | — |
| minimax-m2-7 | $6300 | $25000 | $1200 | — |
| minimax-m2-7-highspeed | $10400 | $42000 | $2000 | — |
| minimax-m3 | $6300 | $25000 | $1200 | — |
| minimax-m3-1-flash | $3200 | $13000 | $600 | — |
| muse-spark-1-2 | $20000 | $80000 | $2000 | — |
| muse-spark-1-2-contributor | $2000 | $4000 | $200 | — |
| muse-spark-1-3 | $20000 | $80000 | $2000 | — |
| muse-spark-1-3-contributor | $2000 | $4000 | $200 | — |
| muse-spark-open | $20000 | $80000 | $2000 | — |
| muse-wonder-1-0 | $70000 | $350000 | $3500 | — |
| nemotron-3-super-120b-a12b | $1700 | $8400 | $170 | — |
| nemotron-3-super-120b-a12b:free | $1600 | $7700 | — | — |
| nemotron-3-ultra-550b-a55b | $12000 | $75000 | $1200 | — |
| nemotron-3-ultra-550b-a55b:free | $12000 | $75000 | $4200 | — |
| qwen3-5-397b-a17b:free | $12000 | $75000 | $1200 | — |
| qwen3-6-27b:free | $12000 | $75000 | $1200 | — |
| qwen3-7-plus | $6700 | $26000 | $1300 | $8400 |
| qwen3-8-27b-uncensored | $5000 | $25000 | $1000 | — |
| qwen3-8-27b:free | $9400 | $67000 | $940 | — |
| qwen3-8-flash | $3000 | $7500 | $300 | $750 |
| qwen3-8-max | $42000 | $120000 | $5200 | $52000 |
| qwen3-8-omni-flash | $2500 | $7500 | $250 | — |
| qwen3-8-omni-flash:free | $3100 | $9800 | $330 | — |
| solar-mini4:free | $1000 | $4200 | $1000 | — |
| step-3-7-flash | $4200 | $24000 | $840 | — |
| step-5-preview | $20000 | $50000 | $1000 | — |
Enterprise pricing
Enterprise pricing
| Model ID | Availability |
|---|---|
| gpt-image-2 | Pricing for this model is available on enterprise plans only. |
curl --request GET \
--url 'https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=kenari&model_id=claude-fable-5'
{
"model_id": "claude-fable-5",
"provider_id": "kenari",
"pricing": {
"prompt": 0.21,
"completion": 1,
"discount": 0,
"request": 0,
"web_search": 0,
"input_cache_read": 0.021,
"input_cache_write": 0.26,
"image": 0,
"image_output": 0,
"audio": 0,
"audio_output": 0,
"input_audio_cache": 0,
"internal_reasoning": 0
}
}
Provider details
| Property | Value |
|---|---|
| API base URL | https://kenari.id/v1 |
| SDK package | @ai-sdk/openai-compatible |
| Environment variables | [“KENARI_API_KEY”] |