Sydney international parking positions
Sydney international parking positions.
Last modified on October 30, 2026
Was this page helpful?
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /docs/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Sydney international parking positions.
| Bay | Position | Elevation | Aircraft capacity | Nose-in guidance | Fuel supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33° 55′ 43.16″ S, 151° 10′ 05.74″ E | 11 ft | A343 | Safegate DGS | F35 |
| 1A | 33° 55′ 44.24″ S, 151° 10′ 06.27″ E | 9 ft | B461 | Marshaller | Tanker |
| 2 | 33° 55′ 47.53″ S, 151° 10′ 02.09″ E | 10 ft | A35K/B744 | APIS | F35 |
| 2A | 33° 55′ 46.96″ S, 151° 10′ 03.52″ E | 10 ft | B461 | Marshaller | Tanker |
| 3 | 33° 55′ 49.83″ S, 151° 10′ 02.69″ E | 10 ft | A35K/B744 | APIS | F35 / tanker |
| 3A | 33° 55′ 49.63″ S, 151° 10′ 03.02″ E | 10 ft | A124 | Marshaller | F35 |
| 3B | 33° 55′ 49.26″ S, 151° 10′ 04.10″ E | 9 ft | B461 | Marshaller | Tanker |
| 4 | 33° 55′ 52.13″ S, 151° 10′ 03.28″ E | 10 ft | A35K/B744 | APIS | F35 |
| 4A | 33° 55′ 51.56″ S, 151° 10′ 04.69″ E | 9 ft | B461 | Marshaller | Tanker |
| 5 | 33° 55′ 54.43″ S, 151° 10′ 03.89″ E | 11 ft | A35K/B744 | Safegate DGS | F35 |
| 5A | 33° 55′ 54.65″ S, 151° 10′ 04.02″ E | 11 ft | A388/B748 | Safegate DGS | F35 |
| 6 | 33° 55′ 56.82″ S, 151° 10′ 04.53″ E | 10 ft | B744 | Marshaller | F35 |
| 7 | 33° 55′ 56.87″ S, 151° 10′ 04.27″ E | 11 ft | A388/B748 | Safegate DGS | F35 |
| 7A | 33° 55′ 58.77″ S, 151° 10′ 04.54″ E | 9 ft | A321/B738 | Marshaller | Tanker |
| Bay | Position | Elevation | Aircraft capacity | Nose-in guidance | Fuel supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 33° 56′ 02.67″ S, 151° 10′ 02.80″ E | 11 ft | A388/B748 | Safegate DGS | F35 |
| 9 | 33° 56′ 05.47″ S, 151° 10′ 03.38″ E | 11 ft | A388/B748 | Safegate DGS | F35 |
| 10 | 33° 56′ 08.74″ S, 151° 10′ 04.54″ E | 11 ft | A388/B748 | Safegate DGS | F35 |
| 11 | 33° 56′ 03.01″ S, 151° 10′ 11.67″ E | 11 ft | B738/B763 | APIS | F35 / tanker |
| 12 | 33° 56′ 02.06″ S, 151° 10′ 11.27″ E | 11 ft | A321/B738 | APIS | F35 |
| 24 | 33° 56′ 11.39″ S, 151° 10′ 09.11″ E | 11 ft | A388/B748 | Safegate DGS | F35 / tanker |
| 25 | 33° 56′ 10.99″ S, 151° 10′ 12.59″ E | 11 ft | B748 | Safegate DGS | F35 |
| 30 | 33° 56′ 15.32″ S, 151° 10′ 06.41″ E | 10 ft | A35K | Safegate DGS | F35 |
| 31 | 33° 56′ 14.58″ S, 151° 10′ 08.91″ E | 10 ft | A35K/B744 | Safegate DGS | F35 |
| 32 | 33° 56′ 17.58″ S, 151° 10′ 07.17″ E | 11 ft | A35K | Safegate DGS | F35 |
| 33 | 33° 56′ 16.89″ S, 151° 10′ 09.45″ E | 10 ft | B744 | Safegate DGS | F35 |
| 34 | 33° 56′ 19.86″ S, 151° 10′ 07.90″ E | 11 ft | A35K | Safegate DGS | F35 |
| 35 | 33° 56′ 19.25″ S, 151° 10′ 09.81″ E | 10 ft | B744 | Safegate DGS | F35 |
| 36 | 33° 56′ 22.09″ S, 151° 10′ 08.92″ E | 10 ft | A35K | Safegate DGS | F35 |
| 37 | 33° 56′ 21.51″ S, 151° 10′ 10.59″ E | 10 ft | A359/B744 | Safegate DGS | F35 |
| Bay | Position | Elevation | Aircraft capacity | Nose-in guidance | Fuel supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 33° 56′ 18.85″ S, 151° 09′ 55.22″ E | 11 ft | B789 | Safegate DGS | F35 |
| 51 | 33° 56′ 17.97″ S, 151° 09′ 57.48″ E | 11 ft | A35K/B744 | Safegate DGS | F35 |
| 53 | 33° 56′ 20.24″ S, 151° 09′ 58.25″ E | 11 ft | A35K/B744 | Safegate DGS | F35 |
| 54 | 33° 56′ 22.31″ S, 151° 09′ 53.12″ E | 10 ft | B789 | Safegate DGS | F35 |
| 55 | 33° 56′ 21.66″ S, 151° 10′ 00.11″ E | 10 ft | A321/B739 | Safegate DGS | F35 |
| 56 | 33° 56′ 22.77″ S, 151° 09′ 51.20″ E | 10 ft | B744 | Safegate DGS | F35 |
| 57 | 33° 56′ 22.60″ S, 151° 09′ 59.32″ E | 10 ft | A388/B748 | Safegate DGS | F35 |
| 58 | 33° 56′ 23.64″ S, 151° 09′ 57.78″ E | 10 ft | A35K/B744 | Safegate DGS | F35 |
| 59 | 33° 56′ 24.12″ S, 151° 09′ 55.01″ E | 10 ft | A35K/B744 | Safegate DGS | F35 |
| 60 | 33° 56′ 24.82″ S, 151° 09′ 52.28″ E | 10 ft | A35K/B744 | Safegate DGS | F35 |
| 61 | 33° 56′ 25.50″ S, 151° 09′ 50.61″ E | 10 ft | A388/B748 | Safegate DGS | F35 |
| 63 | 33° 56′ 23.84″ S, 151° 09′ 50.42″ E | 9 ft | A321/B739 | Safegate DGS | F35 |
| Bay | Position | Elevation | Aircraft capacity | Nose-in guidance | Fuel supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 33° 56′ 39.20″ S, 151° 10′ 20.25″ E | 16 ft | A35K/B744 | Marshaller | Not available |
| 72 | 33° 56′ 39.80″ S, 151° 10′ 17.16″ E | 15 ft | A388/B748 | Marshaller | Not available |
| 73 | 33° 56′ 43.36″ S, 151° 10′ 14.90″ E | 15 ft | A35K/B744 | Safegate DGS | Not available |
| 73A | 33° 56′ 41.27″ S, 151° 10′ 14.13″ E | 15 ft | A388/B748 | Marshaller | Not available |
| 74 | 33° 56′ 44.19″ S, 151° 10′ 11.56″ E | 15 ft | A35K/B744 | Safegate DGS | Not available |
| 74A | 33° 56′ 42.11″ S, 151° 10′ 10.56″ E | 15 ft | A388/B748 | Marshaller | Not available |
| 75 | 33° 56′ 44.83″ S, 151° 10′ 08.85″ E | 15 ft | A35K/B744 | Safegate DGS | Not available |
| 75A | 33° 56′ 42.88″ S, 151° 10′ 07.29″ E | 15 ft | A388/B748 | Marshaller | Not available |
| 76 | 33° 56′ 45.46″ S, 151° 10′ 06.13″ E | 15 ft | A35K/B744 | Safegate DGS | Not available |
| 77 | 33° 56′ 46.07″ S, 151° 10′ 03.41″ E | 15 ft | A35K/B744 | Safegate DGS | Not available |
| 77A | 33° 56′ 44.03″ S, 151° 10′ 02.41″ E | 15 ft | A388/B748 | Marshaller | Not available |
| Bay | Position | Elevation | Aircraft capacity | Nose-in guidance | Fuel supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 33° 55′ 42.47″ S, 151° 10′ 30.54″ E | 7 ft | B463 | Marshaller | Tanker |
| 21 | 33° 55′ 42.43″ S, 151° 10′ 28.99″ E | 7 ft | B463 | Marshaller | Tanker |
| 22 | 33° 55′ 39.21″ S, 151° 10′ 28.99″ E | 7 ft | B463 | Marshaller | Tanker |
| 83 | 33° 55′ 37.14″ S, 151° 10′ 29.50″ E | 7 ft | A359/B744 | Safegate DGS | F35 |
| 83A | 33° 55′ 36.91″ S, 151° 10′ 29.09″ E | 7 ft | A320/B3XM | Marshaller | F35 |
| 83B | 33° 55′ 38.29″ S, 151° 10′ 28.90″ E | 7 ft | A320/B3XM | Marshaller | F35 |
| 84 | 33° 55′ 39.43″ S, 151° 10′ 30.13″ E | 7 ft | A35K/B744 | Safegate DGS | F35 |
| 85 | 33° 55′ 41.74″ S, 151° 10′ 30.70″ E | 7 ft | A35K/B744 | Safegate DGS | F35 |
| 85A | 33° 55′ 40.98″ S, 151° 10′ 29.56″ E | 7 ft | A320/B3XM | Marshaller | F35 |
| 85B | 33° 55′ 42.26″ S, 151° 10′ 30.53″ E | 7 ft | A320/B3XM | Marshaller | F35 |
Was this page helpful?