Sydney domestic stands: DOM2 and DOM3 taxilanes
Sydney domestic stands: DOM2 and DOM3 taxilanes.
Last modified on October 30, 2026
Was this page helpful?
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /docs/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Sydney domestic stands: DOM2 and DOM3 taxilanes.
| Bay | Position | Elevation | Aircraft capacity | Nose-in guidance | Fuel supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 33° 56′ 05.15″ S, 151° 10′ 45.65″ E | 6 ft | B738 | Safegate | F35 / tanker |
| 31A | 33° 56′ 05.33″ S, 151° 10′ 44.69″ E | 5 ft | AT72 | Marshaller | Tanker |
| 31B | 33° 56′ 04.93″ S, 151° 10′ 44.15″ E | 5 ft | DH8C | Marshaller | Tanker |
| 33 | 33° 56′ 06.94″ S, 151° 10′ 45.61″ E | 6 ft | A320/B38M | APIS DGS | F35 / tanker |
| 33A | 33° 56′ 07.03″ S, 151° 10′ 44.33″ E | 5 ft | AT72 | Marshaller | Tanker |
| 33B | 33° 56′ 06.68″ S, 151° 10′ 43.86″ E | 4 ft | DH8C | Marshaller | Tanker |
| 35 | 33° 56′ 08.82″ S, 151° 10′ 44.97″ E | 6 ft | A320/B38M | Safegate | F35 / tanker |
| 35A | 33° 56′ 08.61″ S, 151° 10′ 43.46″ E | 6 ft | DH8C | Marshaller | Tanker |
| 39 | 33° 56′ 10.61″ S, 151° 10′ 44.76″ E | 6 ft | A320/B738 | Safegate | F35 / tanker |
| 39A | 33° 56′ 10.32″ S, 151° 10′ 43.72″ E | 6 ft | AT72 | Marshaller | Tanker |
| 39B | 33° 56′ 10.39″ S, 151° 10′ 42.98″ E | 6 ft | DH8C | Marshaller | Tanker |
| 41 | 33° 56′ 11.82″ S, 151° 10′ 44.23″ E | 6 ft | A321/B738 | Safegate | F35 / tanker |
| 43 | 33° 56′ 13.21″ S, 151° 10′ 43.86″ E | 7 ft | A320/B738 | Safegate | F35 |
| 45 | 33° 56′ 13.73″ S, 151° 10′ 45.29″ E | 7 ft | A332 | Safegate | F35 |
| 52 | 33° 56′ 05.43″ S, 151° 10′ 39.38″ E | 7 ft | A321/B738 | APIS DGS | F35 / tanker |
| 52A | 33° 56′ 05.45″ S, 151° 10′ 40.19″ E | 7 ft | DH8C | Marshaller | Tanker |
| 52B | 33° 56′ 05.64″ S, 151° 10′ 40.85″ E | 6 ft | SF34 | Marshaller | Tanker |
| 54 | 33° 56′ 06.83″ S, 151° 10′ 39.09″ E | 7 ft | A321/B738 | Safegate | F35 / tanker |
| 54A | 33° 56′ 06.91″ S, 151° 10′ 39.99″ E | 6 ft | DH8C | Marshaller | F35 / tanker |
| 56 | 33° 56′ 08.22″ S, 151° 10′ 38.81″ E | 7 ft | A320/B738 | Safegate | F35 / tanker |
| 58 | 33° 56′ 09.39″ S, 151° 10′ 38.66″ E | 7 ft | A320/B738 | Marshaller | F35 / tanker |
| Bay | Position | Elevation | Aircraft capacity | Nose-in guidance | Fuel supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 45A | 33° 56′ 13.84″ S, 151° 10′ 45.33″ E | 7 ft | A321/B738 | Safegate | F35 |
| Bay | Position | Elevation | Aircraft capacity | Nose-in guidance | Fuel supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 33° 56′ 12.43″ S, 151° 10′ 46.94″ E | 8 ft | A332 | Safegate | F35 |
| 44A | 33° 56′ 13.02″ S, 151° 10′ 46.72″ E | 8 ft | A321/B738 | Safegate | F35 |
| Bay | Position | Elevation | Aircraft capacity | Nose-in guidance | Fuel supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 33° 56′ 05.18″ S, 151° 10′ 48.54″ E | 8 ft | B738 | Safegate | F35 |
| 32A | 33° 56′ 05.05″ S, 151° 10′ 49.30″ E | 8 ft | SF34 | Marshaller | Tanker |
| 34 | 33° 56′ 06.27″ S, 151° 10′ 47.71″ E | 8 ft | A321/B738 | Safegate | F35 |
| 34A | 33° 56′ 06.33″ S, 151° 10′ 48.46″ E | 8 ft | SF34 | Marshaller | Tanker |
| 36 | 33° 56′ 07.95″ S, 151° 10′ 47.29″ E | 7 ft | A320/B738 | Safegate | F35 / tanker |
| 38 | 33° 56′ 09.44″ S, 151° 10′ 46.85″ E | 7 ft | A320/B38M | Safegate | F35 / tanker |
| 40 | 33° 56′ 10.87″ S, 151° 10′ 46.86″ E | 7 ft | A320/B738 | Safegate | F35 |
| 42 | 33° 56′ 12.29″ S, 151° 10′ 46.92″ E | 8 ft | A321/B738 | Safegate | F35 |
| F1 | 33° 56′ 05.87″ S, 151° 10′ 52.53″ E | 11 ft | Bay closed | Not available | Not available |
| F2 | 33° 56′ 07.11″ S, 151° 10′ 52.27″ E | 11 ft | Bay closed | Not available | Not available |
| F3 | 33° 56′ 07.86″ S, 151° 10′ 52.34″ E | 11 ft | SF34 | Marshaller | Tanker |
| F4 | 33° 56′ 09.19″ S, 151° 10′ 53.04″ E | 12 ft | A320/B738 | Marshaller | Tanker |
| F4A | 33° 56′ 09.41″ S, 151° 10′ 52.52″ E | 12 ft | SF34 | Marshaller | Tanker |
| F4B | 33° 56′ 09.55″ S, 151° 10′ 51.76″ E | 11 ft | SF34 | Marshaller | Tanker |
| F5 | 33° 56′ 10.48″ S, 151° 10′ 52.95″ E | 11 ft | A320/B738 | Marshaller | Tanker |
| F5A | 33° 56′ 10.77″ S, 151° 10′ 52.35″ E | 11 ft | SF34 | Marshaller | Tanker |
| F5B | 33° 56′ 10.92″ S, 151° 10′ 51.82″ E | 11 ft | SF34 | Marshaller | Tanker |
| F6 | 33° 56′ 11.61″ S, 151° 10′ 52.83″ E | 10 ft | A320/B738 | Marshaller | Tanker |
| F6A | 33° 56′ 12.22″ S, 151° 10′ 52.36″ E | 10 ft | SF34 | Marshaller | Tanker |
| F6B | 33° 56′ 12.52″ S, 151° 10′ 51.93″ E | 10 ft | SF34 | Marshaller | Tanker |
| Bay | Position | Elevation | Aircraft capacity | Nose-in guidance | Fuel supply |
|---|---|---|---|---|---|
| F7 | 33° 56′ 12.43″ S, 151° 10′ 53.81″ E | 11 ft | DH8C | Marshaller | Tanker |
| F7A | 33° 56′ 12.08″ S, 151° 10′ 54.02″ E | 11 ft | SF34 | Marshaller | Tanker |
| F8 | 33° 56′ 10.89″ S, 151° 10′ 54.08″ E | 12 ft | DH8C | Marshaller | Tanker |
| F9 | 33° 56′ 09.31″ S, 151° 10′ 54.62″ E | 14 ft | SF34 | Marshaller | Tanker |
| F10 | 33° 56′ 09.57″ S, 151° 10′ 57.18″ E | 14 ft | SF34 | Marshaller | Tanker |
| F11 | 33° 56′ 10.77″ S, 151° 10′ 56.94″ E | 13 ft | SF34 | Marshaller | Tanker |
| F12 | 33° 56′ 11.86″ S, 151° 10′ 56.84″ E | 11 ft | SF34 | Marshaller | Tanker |
| Bay | Position | Elevation | Aircraft capacity | Nose-in guidance | Fuel supply |
|---|---|---|---|---|---|
| F13 | 33° 56′ 10.20″ S, 151° 11′ 00.94″ E | 14 ft | DH8C | Marshaller | Tanker |
| F13A | 33° 56′ 10.85″ S, 151° 11′ 00.81″ E | 14 ft | DH8C | Marshaller | Tanker |
| F13B | 33° 56′ 09.55″ S, 151° 11′ 00.61″ E | 14 ft | A320/B738 | Marshaller | Tanker |
| F14 | 33° 56′ 09.51″ S, 151° 11′ 01.84″ E | 14 ft | SF34 | Marshaller | Tanker |
| F15 | 33° 56′ 09.72″ S, 151° 11′ 02.68″ E | 14 ft | DH8C | Marshaller | Tanker |
| F15A | 33° 56′ 10.30″ S, 151° 11′ 02.39″ E | 14 ft | DH8C | Marshaller | Tanker |
| F15B | 33° 56′ 09.76″ S, 151° 11′ 03.27″ E | 14 ft | SF34 | Marshaller | Tanker |
| F15C | 33° 56′ 09.47″ S, 151° 11′ 03.72″ E | 14 ft | A320/B738 | Marshaller | Tanker |
| F16 | 33° 56′ 09.51″ S, 151° 11′ 04.66″ E | 14 ft | SF34 | Marshaller | Tanker |
| F16A | 33° 56′ 10.03″ S, 151° 11′ 04.18″ E | 14 ft | SF34 | Marshaller | Tanker |
Was this page helpful?