Sydney domestic stands: DOM4, DOM5 and DOM6
Sydney domestic stands: DOM4, DOM5 and DOM6.
Last modified on October 30, 2026
Was this page helpful?
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /docs/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Sydney domestic stands: DOM4, DOM5 and DOM6.
| Bay | Position | Elevation | Aircraft capacity | Nose-in guidance | Fuel supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 33° 56′ 06.77″ S, 151° 11′ 05.85″ E | 17 ft | DH8C | Marshaller | Tanker |
| 90A | 33° 56′ 06.34″ S, 151° 11′ 05.99″ E | 18 ft | A320/B737 | Marshaller | Tanker |
| 90B | 33° 56′ 07.22″ S, 151° 11′ 05.29″ E | 17 ft | DH8C | Marshaller | Tanker |
| 90C | 33° 56′ 06.94″ S, 151° 11′ 05.78″ E | 17 ft | B744 | Marshaller | F35 / tanker |
| 91 | 33° 56′ 06.97″ S, 151° 11′ 07.25″ E | 17 ft | DH8C | Marshaller | Tanker |
| 91A | 33° 56′ 06.56″ S, 151° 11′ 07.54″ E | 18 ft | A320/B738 | Marshaller | Tanker |
| 91B | 33° 56′ 07.60″ S, 151° 11′ 07.42″ E | 17 ft | DH8C | Marshaller | Tanker |
| 92 | 33° 56′ 07.87″ S, 151° 11′ 08.98″ E | 17 ft | DH8C | Marshaller | Tanker |
| 92A | 33° 56′ 07.15″ S, 151° 11′ 08.83″ E | 17 ft | A320/B738 | Marshaller | Tanker |
| 92B | 33° 56′ 08.48″ S, 151° 11′ 08.89″ E | 16 ft | DH8C | Marshaller | Tanker |
| 93 | 33° 56′ 06.90″ S, 151° 11′ 10.08″ E | 17 ft | A320/B738 | Marshaller | F35 / tanker |
| 93A | 33° 56′ 06.49″ S, 151° 11′ 11.78″ E | 17 ft | B744 | Marshaller | F35 / tanker |
| 93B | 33° 56′ 07.49″ S, 151° 11′ 10.15″ E | 16 ft | SF34 | Marshaller | F35 |
| 93C | 33° 56′ 07.95″ S, 151° 11′ 10.27″ E | 16 ft | SF34 | Marshaller | F35 |
| 94 | 33° 56′ 07.28″ S, 151° 11′ 11.81″ E | 16 ft | DH8C | Marshaller | Tanker |
| 94B | 33° 56′ 07.89″ S, 151° 11′ 11.89″ E | 16 ft | DH8C | Marshaller | Tanker |
| Bay | Position | Elevation | Aircraft capacity | Nose-in guidance | Fuel supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 33° 56′ 06.58″ S, 151° 11′ 16.20″ E | 17 ft | A321/B738 | Marshaller | Tanker |
| 96A | 33° 56′ 06.72″ S, 151° 11′ 16.28″ E | 17 ft | DH8D | Marshaller | Tanker |
| 96B | 33° 56′ 06.91″ S, 151° 11′ 16.50″ E | 17 ft | SF34 | Marshaller | Tanker |
| 96C | 33° 56′ 05.57″ S, 151° 11′ 17.14″ E | 16 ft | DH8C | Marshaller | Tanker |
| 102 | 33° 56′ 04.56″ S, 151° 11′ 17.97″ E | 16 ft | B190/SW3 | Marshaller | Tanker |
| 103 | 33° 56′ 04.44″ S, 151° 11′ 17.16″ E | 17 ft | B190/SW3 | Marshaller | Tanker |
| 105 | 33° 56′ 03.00″ S, 151° 11′ 18.60″ E | 16 ft | B190/SW3 | Marshaller | Tanker |
| 106 | 33° 56′ 02.89″ S, 151° 11′ 17.79″ E | 17 ft | B190/SW3 | Marshaller | Tanker |
| 112 | 33° 56′ 01.56″ S, 151° 11′ 21.92″ E | 18 ft | GL7T | Marshaller | Tanker |
| 112A | 33° 56′ 01.69″ S, 151° 11′ 23.46″ E | 18 ft | CL60 | Marshaller | Tanker |
| Bay | Position | Elevation | Aircraft capacity | Nose-in guidance | Fuel supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 33° 56′ 07.73″ S, 151° 11′ 22.58″ E | 16 ft | A35K/B744 | Marshaller | Tanker |
| 97A | 33° 56′ 06.38″ S, 151° 11′ 22.53″ E | 16 ft | A321/B738 | Marshaller | Tanker |
| 97B | 33° 56′ 06.44″ S, 151° 11′ 20.79″ E | 16 ft | A321/B738 | Marshaller | Tanker |
| 97C | 33° 56′ 06.65″ S, 151° 11′ 23.30″ E | 16 ft | B763 | Marshaller | Tanker |
| 98 | 33° 56′ 07.04″ S, 151° 11′ 25.28″ E | 17 ft | A35K/B744 | Marshaller | Tanker |
| 98A | 33° 56′ 05.72″ S, 151° 11′ 25.33″ E | 16 ft | A321/B738 | Marshaller | Tanker |
| 98B | 33° 56′ 06.26″ S, 151° 11′ 24.42″ E | 16 ft | A321/B738 | Marshaller | Tanker |
| 99 | 33° 56′ 06.32″ S, 151° 11′ 27.97″ E | 16 ft | A35K/B744 | Marshaller | Tanker |
| 99A | 33° 56′ 05.13″ S, 151° 11′ 27.82″ E | 17 ft | A321/B738 | Marshaller | Tanker |
Was this page helpful?