> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://www.narev.ai/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Venice model pricing

> Browse Venice model prices.

## Models and pricing

| Model ID | Input / 1M tokens | Output / 1M tokens | Cache read / 1M tokens | Cache write / 1M tokens |
| - | - | - | - | - |
| [abliteration-abliterated-model-large-flash](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=abliteration-abliterated-model-large-flash) | \$1.25 | \$2.5 | \$0.125 | — |
| [abliteration-abliterated-model-large-v2](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=abliteration-abliterated-model-large-v2) | \$3 | \$5 | \$0.3 | — |
| [aion-labs-aion-3-0](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=aion-labs-aion-3-0) | \$3.75 | \$7.5 | \$0.9375 | — |
| [aion-labs-aion-3-0-mini](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=aion-labs-aion-3-0-mini) | \$0.875 | \$1.75 | \$0.225 | — |
| [aion-labs-aion-3-5](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=aion-labs-aion-3-5) | \$3.75 | \$7.5 | \$0.9375 | — |
| [aion-labs-aion-3-5-mini](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=aion-labs-aion-3-5-mini) | \$0.875 | \$1.75 | \$0.225 | — |
| [claude-fable-5](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=claude-fable-5) | \$10 | \$50 | \$1 | — |
| [claude-fable-5-1](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=claude-fable-5-1) | \$10 | \$50 | \$0.25 | — |
| [claude-haiku-5-5](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=claude-haiku-5-5) | \$0.1 | \$0.5 | \$0.01 | — |
| [claude-opus-4-5](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=claude-opus-4-5) | \$5 | \$25 | \$0.5 | — |
| [claude-opus-4-6](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=claude-opus-4-6) | \$5 | \$25 | \$0.5 | — |
| [claude-opus-4-7](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=claude-opus-4-7) | \$5 | \$25 | \$0.5 | — |
| [claude-opus-4-8](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=claude-opus-4-8) | \$5 | \$25 | \$0.5 | — |
| [claude-opus-4-8-fast](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=claude-opus-4-8-fast) | \$10 | \$50 | \$1 | — |
| [claude-opus-5](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=claude-opus-5) | \$5 | \$25 | \$0.5 | — |
| [claude-opus-5-5](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=claude-opus-5-5) | \$4 | \$20 | \$0.2 | — |
| [claude-opus-5-5-fast](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=claude-opus-5-5-fast) | \$8 | \$40 | \$0.4 | — |
| [claude-opus-5-fast](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=claude-opus-5-fast) | \$10 | \$50 | \$1 | — |
| [claude-sonnet-4-6](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=claude-sonnet-4-6) | \$3 | \$15 | \$0.3 | — |
| [claude-sonnet-5](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=claude-sonnet-5) | \$2 | \$10 | \$0.2 | — |
| [claude-sonnet-5-5](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=claude-sonnet-5-5) | \$2 | \$10 | \$0.1 | — |
| [deepseek-v3.2](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=deepseek-v3.2) | \$0.33 | \$0.47999999 | \$0.16 | — |
| [deepseek-v4-1-flash](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=deepseek-v4-1-flash) | \$0.3 | \$1.2 | \$0.00749999 | — |
| [deepseek-v4-1-flash-1017](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=deepseek-v4-1-flash-1017) | \$0.3 | \$1.2 | \$0.00749999 | — |
| [deepseek-v4-1-flash-1017-uncensored](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=deepseek-v4-1-flash-1017-uncensored) | \$0.33 | \$1.32 | \$0.0083 | — |
| [deepseek-v4-1-flash-uncensored](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=deepseek-v4-1-flash-uncensored) | \$0.33 | \$1.32 | \$0.0083 | — |
| [deepseek-v4-flash](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=deepseek-v4-flash) | \$0.138 | \$0.275 | \$0.028 | — |
| [deepseek-v4-flash-0731](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=deepseek-v4-flash-0731) | \$0.13 | \$0.26 | \$0.028 | — |
| [deepseek-v4-flash-0731-fast](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=deepseek-v4-flash-0731-fast) | \$0.35 | \$0.7 | \$0.0875 | — |
| [deepseek-v4-pro](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=deepseek-v4-pro) | \$1.65 | \$3.301 | \$0.33 | — |
| [deepseek-v4-pro-0813](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=deepseek-v4-pro-0813) | \$1.65 | \$4.95 | \$0.165 | — |
| [e2ee-deepseek-v4-flash](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=e2ee-deepseek-v4-flash) | \$0.182 | \$0.373 | \$0.038 | — |
| [e2ee-gemma-4-26b-a4b-uncensored-p](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=e2ee-gemma-4-26b-a4b-uncensored-p) | \$0.19 | \$0.88 | — | — |
| [e2ee-glm-5-2-p](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=e2ee-glm-5-2-p) | \$1.75 | \$5.75 | \$0.3 | — |
| [e2ee-glm-5-3-flash](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=e2ee-glm-5-3-flash) | \$0.16 | \$0.54 | \$0.038 | — |
| [e2ee-glm-5-3-p](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=e2ee-glm-5-3-p) | \$1.75 | \$5.5 | \$0.325 | — |
| [e2ee-gpt-oss-120b-p](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=e2ee-gpt-oss-120b-p) | \$0.13 | \$0.65 | — | — |
| [e2ee-kimi-k2-6](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=e2ee-kimi-k2-6) | \$0.87 | \$4.12 | \$0.44 | — |
| [e2ee-kimi-k3-p](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=e2ee-kimi-k3-p) | \$3.75 | \$18.74999999 | \$0.375 | — |
| [e2ee-qwen-2-5-7b-p](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=e2ee-qwen-2-5-7b-p) | \$0.05 | \$0.13 | — | — |
| [e2ee-qwen3-6-35b-a3b](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=e2ee-qwen3-6-35b-a3b) | \$0.182 | \$1.17999999 | \$0.05999999 | — |
| [e2ee-qwen3-8-27b](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=e2ee-qwen3-8-27b) | \$0.47 | \$3.53 | \$0.047 | — |
| [e2ee-qwen3-vl-30b-a3b-p](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=e2ee-qwen3-vl-30b-a3b-p) | \$0.25 | \$0.9 | — | — |
| [gemini-3-1-pro-preview](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=gemini-3-1-pro-preview) | \$2.5 | \$15 | \$0.5 | — |
| [gemini-3-5-flash](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=gemini-3-5-flash) | \$1.55 | \$9.44999999 | \$0.155 | — |
| [gemini-3-5-flash-lite](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=gemini-3-5-flash-lite) | \$0.375 | \$3.125 | \$0.0375 | — |
| [gemini-3-6-flash](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=gemini-3-6-flash) | \$0.9375 | \$4.68749999 | \$0.0938 | — |
| [gemini-3-7-flash](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=gemini-3-7-flash) | \$0.9375 | \$4.68749999 | \$0.0938 | — |
| [gemini-3-8-flash](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=gemini-3-8-flash) | \$0.9375 | \$4.68749999 | \$0.0938 | — |
| [gemini-3-flash-preview](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=gemini-3-flash-preview) | \$0.7 | \$3.75 | \$0.07 | — |
| [gemini-4-argon](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=gemini-4-argon) | \$2.5 | \$12.5 | \$0.125 | — |
| [gemma-4-uncensored](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=gemma-4-uncensored) | \$0.1625 | \$0.5 | — | — |
| [google-gemma-3-27b-it](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=google-gemma-3-27b-it) | \$0.11999999 | \$0.2 | — | — |
| [google-gemma-4-26b-a4b-it](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=google-gemma-4-26b-a4b-it) | \$0.13 | \$0.4 | \$0.05 | — |
| [google-gemma-4-31b-it](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=google-gemma-4-31b-it) | \$0.11999999 | \$0.36 | \$0.09 | — |
| [grok-4-20](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=grok-4-20) | \$1.42 | \$2.83 | \$0.23 | — |
| [grok-4-20-multi-agent](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=grok-4-20-multi-agent) | \$1.42 | \$2.83 | \$0.23 | — |
| [grok-4-3](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=grok-4-3) | \$1.42 | \$2.83 | \$0.23 | — |
| [grok-4-5](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=grok-4-5) | \$2.27 | \$6.8 | \$0.34 | — |
| [grok-4-6](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=grok-4-6) | \$2.27 | \$6.8 | \$0.57 | — |
| [grok-4-7](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=grok-4-7) | \$2.27 | \$6.8 | \$0.57 | — |
| [grok-build-0-1](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=grok-build-0-1) | \$1 | \$2 | \$0.2 | — |
| [hermes-3-llama-3.1-405b](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=hermes-3-llama-3.1-405b) | \$1.1 | \$3 | — | — |
| [hy4-preview](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=hy4-preview) | \$1.0425 | \$3.1263 | \$0.0525 | — |
| [kimi-k2-5](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=kimi-k2-5) | \$0.56 | \$3.5 | \$0.22 | — |
| [kimi-k2-6](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=kimi-k2-6) | \$0.75 | \$3.5 | \$0.16 | — |
| [kimi-k2-7-code](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=kimi-k2-7-code) | \$0.75 | \$3.5 | \$0.16 | — |
| [kimi-k3](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=kimi-k3) | \$3.75 | \$18.74999999 | \$0.375 | — |
| [kimi-k3-1-pro](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=kimi-k3-1-pro) | \$3 | \$15 | \$0.3 | — |
| [kimi-k3-1-pro-highspeed](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=kimi-k3-1-pro-highspeed) | \$6 | \$30 | \$0.6 | — |
| [kimi-k3-fast-api](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=kimi-k3-fast-api) | \$4.5 | \$22.5 | \$0.45 | — |
| [llama-3.2-3b](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=llama-3.2-3b) | \$0.15 | \$0.6 | — | — |
| [llama-3.3-70b](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=llama-3.3-70b) | \$0.7 | \$2.8 | — | — |
| [mercury-2](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=mercury-2) | \$0.3125 | \$0.9375 | \$0.0312 | — |
| [mercury-2-5](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=mercury-2-5) | \$0.25 | \$0.9375 | \$0.025 | — |
| [mercury-3](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=mercury-3) | \$0.1 | \$0.35 | \$0.01 | — |
| [minimax-m25](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=minimax-m25) | \$0.27 | \$0.95 | \$0.02999999 | — |
| [minimax-m27](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=minimax-m27) | \$0.375 | \$1.5 | \$0.06879999 | — |
| [minimax-m3-1-flash](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=minimax-m3-1-flash) | \$0.1875 | \$0.75 | \$0.0188 | — |
| [minimax-m3-preview](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=minimax-m3-preview) | \$0.3 | \$1.2 | \$0.05999999 | — |
| [mistral-small-3-2-24b-instruct](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=mistral-small-3-2-24b-instruct) | \$0.0938 | \$0.25 | — | — |
| [muse-spark-open](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=muse-spark-open) | \$1.5625 | \$5.3125 | \$0.1875 | — |
| [muse-wonder](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=muse-wonder) | \$5 | \$25 | \$0.25 | — |
| [nvidia-nemotron-3-5-super-vl-120b-a12b](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=nvidia-nemotron-3-5-super-vl-120b-a12b) | \$0.2 | \$0.5 | \$0.04 | — |
| [nvidia-nemotron-3-nano-30b-a3b](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=nvidia-nemotron-3-nano-30b-a3b) | \$0.075 | \$0.3 | — | — |
| [nvidia-nemotron-3-ultra-550b-a55b](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=nvidia-nemotron-3-ultra-550b-a55b) | \$0.625 | \$3.125 | \$0.1875 | — |
| [olafangensan-glm-4.7-flash-heretic](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=olafangensan-glm-4.7-flash-heretic) | \$0.07 | \$0.4 | \$0.035 | — |
| [openai-gpt-4o-2024-11-20](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=openai-gpt-4o-2024-11-20) | \$2.5 | \$10 | \$1.25 | — |
| [openai-gpt-4o-mini-2024-07-18](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=openai-gpt-4o-mini-2024-07-18) | \$0.15 | \$0.6 | \$0.075 | — |
| [openai-gpt-52](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=openai-gpt-52) | \$1.75 | \$14 | \$0.175 | — |
| [openai-gpt-53-codex](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=openai-gpt-53-codex) | \$1.75 | \$14 | \$0.175 | — |
| [openai-gpt-54](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=openai-gpt-54) | \$2.5 | \$15 | \$0.25 | — |
| [openai-gpt-54-mini](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=openai-gpt-54-mini) | \$0.75 | \$4.5 | \$0.075 | — |
| [openai-gpt-54-pro](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=openai-gpt-54-pro) | \$30 | \$180 | — | — |
| [openai-gpt-55](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=openai-gpt-55) | \$5 | \$30 | \$0.5 | — |
| [openai-gpt-55-pro](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=openai-gpt-55-pro) | \$30 | \$180 | — | — |
| [openai-gpt-56-luna](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=openai-gpt-56-luna) | \$0.2 | \$1.2 | \$0.02 | — |
| [openai-gpt-56-luna-pro](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=openai-gpt-56-luna-pro) | \$0.2 | \$1.2 | \$0.02 | — |
| [openai-gpt-56-sol](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=openai-gpt-56-sol) | \$4 | \$20 | \$0.4 | — |
| [openai-gpt-56-sol-pro](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=openai-gpt-56-sol-pro) | \$4 | \$20 | \$0.4 | — |
| [openai-gpt-56-terra](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=openai-gpt-56-terra) | \$2 | \$12 | \$0.2 | — |
| [openai-gpt-56-terra-pro](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=openai-gpt-56-terra-pro) | \$2 | \$12 | \$0.2 | — |
| [openai-gpt-6-astra](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=openai-gpt-6-astra) | \$10 | \$50 | \$1 | — |
| [openai-gpt-6-astra-pro](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=openai-gpt-6-astra-pro) | \$10 | \$50 | \$1 | — |
| [openai-gpt-6-luna](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=openai-gpt-6-luna) | \$0.1 | \$0.5 | \$0.01 | — |
| [openai-gpt-6-sol](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=openai-gpt-6-sol) | \$2 | \$10 | \$0.2 | — |
| [openai-gpt-61-sol](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=openai-gpt-61-sol) | \$2 | \$10 | \$0.1 | — |
| [openai-gpt-61-sol-ultrafast](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=openai-gpt-61-sol-ultrafast) | \$12 | \$60 | \$0.6 | — |
| [openai-gpt-61-terra](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=openai-gpt-61-terra) | \$1 | \$5 | \$0.05 | — |
| [openai-gpt-oss-120b](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=openai-gpt-oss-120b) | \$0.07 | \$0.3 | — | — |
| [qwen-3-6-plus](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=qwen-3-6-plus) | \$0.625 | \$3.75 | \$0.0625 | — |
| [qwen-3-7-max](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=qwen-3-7-max) | \$2.7 | \$8.04999999 | \$0.27 | — |
| [qwen-3-7-plus](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=qwen-3-7-plus) | \$0.5 | \$2 | \$0.05 | — |
| [qwen-3-8-2-4t-a95b](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=qwen-3-8-2-4t-a95b) | \$2.5 | \$7.5 | \$0.3125 | — |
| [qwen-3-8-27b](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=qwen-3-8-27b) | \$0.45 | \$3.2 | — | — |
| [qwen-3-8-flash](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=qwen-3-8-flash) | \$0.14 | \$0.49 | \$0.014 | — |
| [qwen-3-8-max](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=qwen-3-8-max) | \$2.5 | \$7.5 | \$0.3125 | — |
| [qwen3-235b-a22b-instruct-2507](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=qwen3-235b-a22b-instruct-2507) | \$0.15 | \$0.75 | — | — |
| [qwen3-235b-a22b-thinking-2507](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=qwen3-235b-a22b-thinking-2507) | \$0.45 | \$3.5 | — | — |
| [qwen3-5-35b-a3b](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=qwen3-5-35b-a3b) | \$0.15 | \$1 | \$0.05 | — |
| [qwen3-5-397b-a17b](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=qwen3-5-397b-a17b) | \$0.75 | \$4.5 | — | — |
| [qwen3-6-27b](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=qwen3-6-27b) | \$0.325 | \$3.25 | — | — |
| [qwen3-6-35b-a3b](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=qwen3-6-35b-a3b) | \$0.1 | \$1 | — | — |
| [qwen3-coder-480b-a35b-instruct-turbo](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=qwen3-coder-480b-a35b-instruct-turbo) | \$0.35 | \$1.5 | \$0.04 | — |
| [qwen3-next-80b](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=qwen3-next-80b) | \$0.35 | \$1.9 | — | — |
| [qwen3-vl-235b-a22b](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=qwen3-vl-235b-a22b) | \$0.21 | \$1.9 | \$0.1 | — |
| [seed-2-1-turbo](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=seed-2-1-turbo) | \$0.625 | \$3.125 | \$0.125 | — |
| [venice-uncensored-1-2](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=venice-uncensored-1-2) | \$0.2 | \$0.9 | — | — |
| [venice-uncensored-role-play](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=venice-uncensored-role-play) | \$0.5 | \$2 | — | — |
| [xiaomi-mimo-v2-5](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=xiaomi-mimo-v2-5) | \$0.4 | \$2 | \$0.08 | — |
| [xiaomi-mimo-v2-6-flash](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=xiaomi-mimo-v2-6-flash) | \$0.175 | \$0.35 | \$0.0038 | — |
| [z-ai-glm-5-3](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=z-ai-glm-5-3) | \$1.75 | \$5.5 | \$0.325 | — |
| [z-ai-glm-5-3-flash](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=z-ai-glm-5-3-flash) | \$0.15 | \$0.5 | \$0.02999999 | — |
| [z-ai-glm-5-turbo](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=z-ai-glm-5-turbo) | \$1.2 | \$4 | \$0.23999999 | — |
| [z-ai-glm-5v-turbo](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=z-ai-glm-5v-turbo) | \$1.5 | \$5 | \$0.3 | — |
| [zai-org-glm-4.6](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=zai-org-glm-4.6) | \$0.43 | \$1.75 | \$0.08 | — |
| [zai-org-glm-4.7](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=zai-org-glm-4.7) | \$0.55 | \$2.65 | \$0.11 | — |
| [zai-org-glm-5](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=zai-org-glm-5) | \$1 | \$3.2 | \$0.2 | — |
| [zai-org-glm-5-1](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=zai-org-glm-5-1) | \$1.54 | \$4.84 | \$0.286 | — |
| [zai-org-glm-5-2](https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice\&model_id=zai-org-glm-5-2) | \$1.4 | \$4.4 | \$0.26 | — |

```bash Request theme={null}
curl --request GET \
  --url 'https://api.narev.ai/v1/prices?provider_id=venice&model_id=abliteration-abliterated-model-large-flash'
```

```json Price record (snapshot) theme={null}
{
  "model_id": "abliteration-abliterated-model-large-flash",
  "provider_id": "venice",
  "pricing": {
    "prompt": 0.00000125,
    "completion": 0.0000025,
    "discount": 0,
    "request": 0,
    "web_search": 0,
    "input_cache_read": 1.25e-7,
    "input_cache_write": 0,
    "image": 0,
    "image_output": 0,
    "audio": 0,
    "audio_output": 0,
    "input_audio_cache": 0,
    "internal_reasoning": 0
  }
}
```

## Provider details

| Property | Value |
| - | - |
| Headquarters | US |
| Datacenters | \["US"] |

[Privacy policy](https://venice.ai/legal/privacy-policy) · [Terms of service](https://venice.ai/legal/tos) · [Logo](https://t0.gstatic.com/faviconV2?client=SOCIAL\&type=FAVICON\&fallback_opts=TYPE,SIZE,URL\&url=https://venice.ai/\&size=256)

## Data policies

| Policy | Value |
| - | - |
| Uses data for training | No |
| Retains prompts | No |
| Can publish data | No |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.